91中文国产欧美日韩最新内容_九九国产精品国产一区二区_精品国产自在现线看久久_国产欧美日韩电影_果冻传媒国产剧情免费版_欧美成人av在线_国精产品一区二区三区有限_久久+蜜臀+综合_日韩国产激情一二三四片

yy玄幻小说排行榜完本,盗墓笔记txt全集下载

院校搜索

College Search

院校搜索

請選擇國家
  • 美國
  • 英國
  • 澳大利亞
  • 加拿大
  • 新西蘭
  • 德國
  • 瑞士
  • 法國
  • 荷蘭
  • 意大利
  • 愛爾蘭
  • 日本
  • 韓國
  • 新加坡
  • 中國
  • 俄羅斯
  • 烏克蘭
  • 西班牙
  • 泰國
  • 馬來西亞
請選擇院校類型
  • 大學(xué)
  • 預(yù)科
  • 外語培訓(xùn)學(xué)校
  • 學(xué)院
  • 中學(xué)
  • 小學(xué)
×

大新聞!2016/2017QS世界大學(xué)排行榜發(fā)布!

發(fā)布時間:2016-09-08 來源:施強教育

2016-2017年QS世界大學(xué)排名于9月6日公布,麻省理工學(xué)院毫無懸念拔得頭籌,成功獲得五連冠。去年和劍橋大學(xué)并列第3的斯坦福大學(xué)今年擊敗了哈佛和劍橋,升至第2,哈佛大學(xué)降至第3,劍橋大學(xué)降至第4。前10名分別是麻省理工學(xué)院、斯坦福大學(xué)、哈佛大學(xué)、劍橋大學(xué)、加州理工學(xué)院、牛津大學(xué)、倫敦大學(xué)學(xué)院、蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院、帝國理工學(xué)院和芝加哥大學(xué)。

1536911150(1).jpg


前10名幾乎被美國和英國的大學(xué)包攬,共占了9個席位,排名第8的來自瑞士的蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院,則仿佛一支“清流”,顯得格外醒目。

亞洲大學(xué)中,新加坡國立大學(xué)依舊以全球第12名的位置領(lǐng)跑。中國大陸地區(qū)共有4所大學(xué)綜合實力進入前100名,分別是清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)。清華大學(xué)再創(chuàng)新高,位列全球第24名,這是自2006年后清華第二次將中國大陸帶入世界25強大學(xué)。北大全球39名,上升2名。復(fù)旦大學(xué)上升8個名次至第43位,成為中國第三所進入世界前五十的大學(xué)。上海交大上升9位全球61。

今年的QS世界排名共對全球74651位學(xué)者和37781位雇主進行了同類規(guī)模最大的調(diào)查,共有超過3800所院校被納入調(diào)查,最終有916所學(xué)校上榜。

以下是TOP200榜單:


2016/2017年QS世界大學(xué)排行榜 

2016

排名 2015

排名 大學(xué)名稱 國家 總分 

1 1   麻省理工學(xué)院  美國 100 

2 3= 斯坦福大學(xué) 美國 98.7 

3 2   哈佛大學(xué) 美國 98.3 

4 3= 劍橋大學(xué) 英國 97.2 

5 5   加州理工學(xué)院 美國 96.9 

6 6   牛津大學(xué) 英國 96.8 

7 7   倫敦大學(xué)學(xué)院 英國 95.6 

8 9   蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 94.2 

9 8   帝國理工學(xué)院 英國 94.1 

10 10   芝加哥大學(xué) 美國 93 

11 11   普林斯頓大學(xué) 美國 92.8 

12 12   國立大學(xué) 新加坡 91.5 

13 13   南洋理工大學(xué) 新加坡 91.4 

14 14   洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 瑞士 91.1 

15 15   耶魯大學(xué) 美國 90.9 

16 17   康乃爾大學(xué) 美國 90.1 

17 16   約翰霍普金斯大學(xué) 美國 89.3 

18 18   賓夕法尼亞大學(xué) 美國 89 

19 21   愛丁堡大學(xué) 英國 88.9 

20 22   哥倫比亞大學(xué) 美國 88.6 

21 19= 倫敦國王學(xué)院 英國 87.7 

22 19= 澳大利亞國立大學(xué) 澳大利亞 87.3 

23 30= 密歇根大學(xué) 美國 86.4 

24= 25   清華大學(xué) 中國 86 

24= 29   杜克大學(xué) 美國 86 

26 32   西北大學(xué) 美國 85.7 

27 30= 香港大學(xué) 中國 85.4 

28 26   加州大學(xué)伯克利分校 美國 85.2 

29 33   曼徹斯特大學(xué) 英國 84.8 

30  24   麥吉爾大學(xué) 加拿大 84.1 

31 27   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國 84 

32 34   多倫多大學(xué) 加拿大 83.8 

33 23   巴黎高等師范學(xué)院 法國 82.9 

34 39   東京大學(xué) 日本 82.6 

35 36   首爾國立大學(xué) 韓國 82.1 

36 28   香港科技大學(xué) 中國 81.8 

37= 38   京都大學(xué) 日本 81.7 

37= 35   倫敦政治經(jīng)濟學(xué)院 英國 81.7 

39 41   北京大學(xué) 中國 81.3 

40 44   加州大學(xué)圣地亞哥分校 美國 80.6 

41 37   布里斯托大學(xué) 英國 79.6 

42 42   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 79.5 

43 51= 復(fù)旦大學(xué) 中國 79.4 

44 51= 香港中文大學(xué) 中國 78.1 

45 50   卑詩大學(xué) 加拿大 78 

46= 45   悉尼大學(xué) 澳大利亞 77.9 

46= 53   紐約大學(xué) 美國 77.9 

46= 43   科學(xué)技術(shù)院 韓國 77.9 

49= 46= 新南威爾士大學(xué) 澳大利亞 77.8 

49= 49   布朗大學(xué) 美國 77.8 

51= 46= 昆士蘭大學(xué) 澳大利亞 77.6 

51= 48   華威大學(xué) 英國 77.6 

53= 54   威斯康星大學(xué) 美國 75.7 

53= 40   巴黎綜合理工學(xué)校 法國 75.7 

55 57   香港城市大學(xué) 中國 75.4 

56 56   東京工業(yè)大學(xué) 日本 74.9 

57 55   阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 74.3 

58 62= 卡耐基梅隆大學(xué) 美國 74.2 

59 65   華盛頓大學(xué) 美國 73.9 

60 60   慕尼黑工業(yè)大學(xué) 德國 72.4 

61 70= 上海交通大學(xué) 中國 72.2 

62 64   代爾夫特理工大學(xué) 荷蘭 72.1 

63= 58   大阪大學(xué) 日本 71.7 

63= 62= 格拉斯哥大學(xué) 英國 71.7 

65 67   莫納什大學(xué) 澳大利亞 71.6 

66 59   伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國 71.4 

67 77   得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 美國 70.7 

68= 75   慕尼黑大學(xué) 德國 70.2 

68= 70= 臺灣大學(xué) 中國 70.2 

68= 69   哥本哈根大學(xué) 丹麥 70.2 

71 84   佐治亞理工學(xué)院 美國 69.8 

72 66   海德堡大學(xué) 德國 69.7 

73 70= 隆德大學(xué) 瑞典 69.1 

74 61   杜倫大學(xué) 英國 68.8 

75= 74   東北大學(xué) 日本 68.7 

75= 70= 諾丁漢大學(xué) 英國 68.7 

77 68   圣安德魯斯大學(xué) 英國 68.2 

78 79   北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 美國 68.1 

79 82= 魯汶大學(xué) 比利時 67.9 

80 85= 蘇黎世大學(xué) 瑞士 67.8 

81 82= 奧克蘭大學(xué) 新西蘭 67.3 

82 76   伯明翰大學(xué) 英國 67.2 

83 87= 浦項理工大學(xué) 韓國 67 

84 80   謝菲爾德大學(xué) 英國 66.9 

85= 124= 布宜諾斯艾利斯大學(xué) 阿根廷 65.8 

85= 85= 加州大學(xué)戴維斯分校 美國 65.8 

87 81   南安普敦大學(xué) 英國 65.6 

88 99   俄亥俄州立大學(xué) 美國 65.4 

89 91   波士頓大學(xué) 美國 65.2 

90 106   萊斯大學(xué) 美國 65 

91 96= 赫爾辛基大學(xué) 芬蘭 64.7 

92 89= 普渡大學(xué) 美國 64.5 

93 87= 利茲大學(xué) 英國 64.2 

94 96= 阿爾伯塔大學(xué) 加拿大 64 

95= 101   賓夕法尼亞州立大學(xué) 美國 63.6 

95= 89= 日內(nèi)瓦大學(xué) 瑞士 63.6 

97 92   皇家理工學(xué)院 瑞典 63.1 

98= 102   烏普薩拉大學(xué) 瑞典 62.8 

98= 104   高麗大學(xué) 韓國 62.8 

98= 78   都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 愛爾蘭 62.8 

98= 93   卡爾斯魯厄理工學(xué)院 德國 62.8 

115= 120   名古屋大學(xué) 日本 59.6 

117   107   奧爾胡斯大學(xué) 丹麥 59.5 

118   129   加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 美國 59.4 

119   135= 瓦赫寧根大學(xué) 荷蘭 59.1 

120   143= 圣保羅大學(xué) 巴西 59 

121= 126= 柏林洪堡大學(xué) 德國 58.9 

121= 117   埃因霍芬理工大學(xué) 荷蘭 58.9 

123= 119   柏林自由大學(xué) 德國 58.7 

123= 109   倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 英國 58.7 

125   113= 阿德萊德大學(xué) 澳大利亞 58.6 

126   115   蒙特利爾大學(xué)  加拿大 58.5 

127   103   約克大學(xué) 英國 58.4 

128   160   墨西哥國立自治大學(xué) 墨西哥 58.3 

129   121   蘭卡斯特大學(xué) 英國 57.9 

130   139= 北海道大學(xué) 日本 57.8 

131= 124= 根特大學(xué) 比利時 57.6 

131= 126= 馬里蘭大學(xué)帕克分校 美國 57.6 

133= 146   馬來亞大學(xué) 馬來西亞 57.1 

133= 139= 阿爾托大學(xué) 芬蘭 57.1 

135   142   九州大學(xué) 日本 56.8 

136   130= 南加利福尼亞大學(xué) 美國 56.7 

137   123   明尼蘇達大學(xué) 美國 56.4 

138   143= 洛桑大學(xué) 瑞士 56.3 

139   132   查爾姆斯理工大學(xué) 瑞典 56.1 

140   122   卡迪夫大學(xué) 英國 55.7 

141= 137= 巴黎第六大學(xué) 法國 55.6 

141= 139= 巴塞爾大學(xué) 瑞士 55.6 

141= 137= 阿伯丁大學(xué) 英國 55.6 

144   126= 鹿特丹大學(xué) 荷蘭 55.5 

145   133= 匹茲堡大學(xué) 美國 55.1 

146   145   亞琛工業(yè)大學(xué) 德國 55 

147   170   智利天主教大學(xué) 智利 54.7 

148   148   希伯來大學(xué) 以色列 54.2 

149= 149= 麥克馬斯特大學(xué) 加拿大 54.1 

149= 165   艾莫利大學(xué) 美國 54.1 

151   155   臺灣清華大學(xué) 中國 53.9 

152= 152   滑鐵盧大學(xué) 加拿大 53.8 

152= 147   印度科技大學(xué)班加羅爾 印度 53.8 

154   149=  天主教魯汶大學(xué)  比利時 53.4 

155   153   維也納大學(xué) 奧地利 53.3 

156   163   加州大學(xué)歐文分校 美國 53.2 

157   151   利物浦大學(xué) 英國 53.1 

158   158   達特茅斯學(xué)院 美國 53 

159   159   巴斯大學(xué) 英國 52.7 

160= 166= 巴塞羅那大學(xué) 西班牙 52.6 

160= 159   德州農(nóng)工大學(xué) 美國 52.6 

160= 164   密歇根州立大學(xué) 美國 52.6 

163   133= 弗賴堡大學(xué) 德國 52.2 

164= 178   柏林工業(yè)大學(xué) 德國 52.1 

164= 161   ??巳卮髮W(xué) 英國 52.1 

164= 156= 法國高等電力學(xué)校 法國 52.1 

167   173= 蒂賓根大學(xué) 德國 51.9 

168   162   紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) 英國 51.8 

169   173= 奧塔哥大學(xué) 新西蘭 51.3 

170   175   科羅拉多大學(xué)波爾得分校 美國 51.2 

171   193   漢陽大學(xué) 韓國 50.6 

172   172   弗吉尼亞大學(xué) 美國 50.5 

173   169   馬斯特里赫特大學(xué) 荷蘭 50.3 

174   182= 臺灣交通大學(xué) 中國 50.1 

175   156= 雷丁大學(xué) 英國 50 

176   154   國立都柏林大學(xué) 愛爾蘭 49.7 

177= 168   哥廷根大學(xué) 德國 49.6 

177= 188= 里昂高等師范學(xué)院 法國 49.6 

177= 181   卑爾根大學(xué) 挪威 49.6 

177= 188= 屯特大學(xué) 荷蘭 49.6 

181   166= 伯爾尼大學(xué) 瑞士 49.3 

182   194   布魯塞爾自由大學(xué) 比利時 48.9 

183= 187   米蘭理工大學(xué) 意大利 48.8 

183= 197   維也納科技大學(xué) 奧地利 48.8 

185= 180   佛羅里達大學(xué) 美國 48.6 

185= 179   印度理工學(xué)院德里分校 印度 48.6 

187= 185   伊利諾大學(xué)芝加哥分校 美國 48.4 

187= 187   薩塞克斯大學(xué) 英國 48.4 

189   199   法赫德國王石油礦產(chǎn)大學(xué) 沙特阿拉伯 48.3 

190   177   內(nèi)梅亨大學(xué) 荷蘭 48.2 

191= 195= 金邊大學(xué) 巴西 48 

191= 171   開普敦大學(xué) 南非 48 

193   218   悉尼科技大學(xué) 澳大利亞 47.8 

194   190= 羅徹斯特大學(xué) 美國 47.7 

195   182= 貝爾法斯特女王大學(xué) 英國 47.5 

196= 182= 斯德哥爾摩大學(xué) 瑞典 47.2 

196= 204= 卡爾加里大學(xué) 加拿大 47.2 

198   192   韋仕敦大學(xué) 加拿大 47.1 

199   176   阿姆斯特丹自由大學(xué) 荷蘭 46.8 

200   209   智利大學(xué) 智利 46.7 


QS全球教育集團成立于1990年,每年定期發(fā)布“QS世界大學(xué)排名”等多項與高等教育相關(guān)的排名。“QS世界大學(xué)排名”與“泰晤士高等教育世界大學(xué)排名”及“世界大學(xué)學(xué)術(shù)排名”被認為是世界三大最有影響力的全球性大學(xué)排名。

QS世界大學(xué)排名所參考的依據(jù)包括:學(xué)術(shù)聲望、雇主聲望、師生比例、教師文獻引用數(shù)、國際學(xué)生比例、國際員工比例等。具體比例如下圖:


1536911202(1).jpg

你心儀的大學(xué)排名多少?準(zhǔn)備好留學(xué)了嗎?歡迎撥打咨詢熱線0571-87030000,資深留學(xué)顧問將為您量身定制專屬留學(xué)方案!


0571-87030000

評估通道

Evaluation channel

快速評估通道

意向國家
  • 美國
  • 英國
  • 澳大利亞
  • 加拿大
  • 新西蘭
  • 德國
  • 瑞士
  • 法國
  • 荷蘭
  • 意大利
  • 愛爾蘭
  • 日本
  • 韓國
  • 新加坡
  • 中國
  • 俄羅斯
  • 烏克蘭
  • 西班牙
  • 泰國
  • 馬來西亞
×
和静县| 呼和浩特市| 鄂尔多斯市| 射洪县| 迁安市| 河津市| 晋城| 蒲城县| 沅江市| 沧源| 通道| 星子县| 泸水县| 安丘市| 洱源县| 镇赉县| 绿春县| 突泉县| 阿尔山市| 英超| 威信县| 芜湖县| 来凤县| 荣成市| 信宜市| 武宁县| 尼勒克县| 自治县| 正安县| 监利县| 那坡县| 都安| 丽江市| 栾城县| 乡宁县| 泗水县| 商南县| 永丰县| 徐闻县| 久治县| 长丰县|